
北京牌 旗鈴 平板車
技術(shù)參數(shù)
車型 | 旗鈴輕卡汽油版 | ||
燃油類型 | 汽油 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4910QMB |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/KW | 82 | ||
軸距mm | 3365 | 3200 | |
車身寬度 | 1995 | 1780 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 2 | 5 |
車身類型 | 單排 | 單排 | 雙排 |
制動(dòng)方式 | 液剎鼓式 | ||
油箱容積(L) | 100 | 70 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 |
||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 4250×2060×400 | 4250×1900×400 | 3300×1900×400 |
額定載質(zhì)量kg | 1990 | 1995 | 1990 |
車型 | 旗鈴輕卡柴油版(簡(jiǎn)配大動(dòng)力) | |||
燃油類型 | 柴油 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33CRD2 CA4DC2-10E4 CA4DC2-10E4 |
|||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/KW | 75 79 |
75 79 |
||
軸距mm | 3365 | 3200 | ||
車身寬度 | 1995 | 1780 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 2 | ||
車身類型 | 單排 | 排半 | 單排 | 排半 |
制動(dòng)方式 | 氣剎鼓式 |
|||
油箱容積(L) | 90 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 7.00R16 |
6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 4250×2060×400 | 3880×2060×400 | 4250×1900×400 | 3880×1900×400 |
額定載質(zhì)量kg | 1990 | 1970 | 1990 | 1990 |
車型 | 旗鈴輕卡柴油版(跨界小卡) | |
燃油類型 | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4B2-95C40 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/KW | 70 | |
軸距mm | 2800 | |
車身寬度 | 1780 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |
車身類型 | 單排 | 雙排 |
制動(dòng)方式 | 液剎鼓式 |
|
油箱容積(L) | 70 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16 6.50R16 |
|
貨箱內(nèi)部尺寸 | 3670×1810×360 | 2720×1810×360 |
額定載質(zhì)量kg | 1685 | 1990 |
車型 | 旗鈴輕卡柴油版(490 2.5噸) | |||||
燃油類型 | 柴油 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4B2-95C40 YN27CRD1 |
YN33CRD1 CY4102-CE4F CA4DC2-10E4 |
||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/KW | 70 | 85 73 79 |
||||
軸距mm | 3200 | 3308 3360 |
||||
車身寬度 | 1780 | 1995 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 2+3 | 3 | |||
車身類型 | 單排 | 排半 | 雙排 | 單排 | 排半 | |
制動(dòng)方式 | 液剎鼓式 氣剎鼓式 |
氣剎 前盤后鼓 |
||||
油箱容積(L) | 100 | 90 | 100 | |||
輪胎規(guī)格 | 6.50-167.00-16 6.50R16 7.00R16 |
7.00-16 7.50-16 7.00R16 7.50R16 |
||||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 4250×1900×400 | 3880×1900×400 | 3300×1900×400 | 4250×2060×450 | 3880×2060×450 | |
額定載質(zhì)量kg | 1990 | 1990 | 1900 | 1740 | 1735 |

北京牌
北京汽車制造廠有限公司
我要詢價(jià)