技術(shù)參數(shù)
底盤 | |
底盤 | 東風(fēng)牌 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | 199Kw/2000rpm |
軸距 | 4700-5200mm |
最大行駛速度 | 80km/h |
整車接近/遠(yuǎn)離角 | 24.6°/15.6° |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR |
臂架系統(tǒng) | |
臂架最大垂直高度 | 33m |
臂架水平布料半徑 | 29.5m |
各節(jié)臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 90/180/360/540/720 |
臂架控制模式 | 負(fù)載敏感的比例控制 |
臂架折疊方式 | LZ型 (五節(jié)臂架) |
磚塔旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
前支腿橫跨距離 | 5800mm |
后支腿橫跨距離 | 6400mm |
前后支腿縱向距離 | 6380mm |
支腿打開方式 | X |
尾膠管長度 | 3000mm |
混凝土輸送管直徑 | 125 |
電氣控制系統(tǒng) | |
控制電源 | 24V |
控制模塊 | 總線PWM |
工作電壓 | 24V |
中間電器品牌 | 歐姆龍 |
無線遙控器品牌 | 德國HBC/歐姆/國產(chǎn) |
液壓傳動(dòng)系統(tǒng) | |
液壓系統(tǒng)類型 | 開式 |
系統(tǒng)工作壓力 | 31.5Mpa |
主液壓油泵品牌 | 力士樂 |
主油泵型號 | A11VO190 |
主油泵排量 | 190 |
主電液換向閥品牌 | 美國伊頓 |
吸、回油濾芯品牌 | 黎明液壓 |
臂架多路閥品牌 | HAWE或國產(chǎn) |
臂架平衡閥品牌 | 力士樂/HBS |
臂架油泵品牌 | 力士樂 |
安全閥品牌 | 進(jìn)口 |
油缸液壓密封件品牌 | Parker |
液壓油箱容積 | 550 |
液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
主油缸 | 協(xié)力/正坤 |
分動(dòng)箱品牌 | 德國斯寶/株齒 |
回轉(zhuǎn)減速機(jī)品牌 | 國產(chǎn) |
軟管接頭品牌 | 伊頓 |
尺寸&重量 | |
整車總長約 | 9900mm |
整車總寬約 | 2350mm |
整車總高約 | 3550mm |
整車質(zhì)量約 | 22T |
泵送系統(tǒng) | |
混凝土分配閥形式 | S閥 |
混凝土活塞品牌 | 中聯(lián)/三一 |
最大混凝土出口壓力高壓/低壓 | 10.5 |
輸送缸內(nèi)徑/行程 | 230/1450 |
最大上料高度 | 1450mm |
料斗容積 | 0.65m3 |
可泵送混凝土塌落度 | 160-220 |
允許最大骨料尺寸 | 40mm |
潤滑方式 | 集中潤滑 |
性能特點(diǎn)
優(yōu)勢01:動(dòng)力性能好
動(dòng)力性能好,采用了玉柴特種作業(yè)專用發(fā)動(dòng)機(jī),低轉(zhuǎn)速高扭矩大功率發(fā)動(dòng)機(jī),整車通過國五環(huán)保檢測的產(chǎn)品。
優(yōu)勢02:原裝進(jìn)口,經(jīng)久耐用
采用原裝進(jìn)口德國斯寶分動(dòng)箱、原裝進(jìn)口美國伊頓sunny閥組、德國力士樂主油泵、德國HAWE(哈威)、意大利進(jìn)口多路閥,讓產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定,更加經(jīng)久耐,比國產(chǎn)同類部件抗油污能力提高30%,使用壽命提高50%。
優(yōu)勢03:進(jìn)口板材,提高穩(wěn)定性
臂架采用三一或進(jìn)口板材,現(xiàn)代化加工生產(chǎn)工藝,重資金投入研發(fā)輕量化臂架結(jié)構(gòu),臂常規(guī)產(chǎn)品性能穩(wěn)定15%,然而重量減輕了10%;配備變頻減震功能,使臂架減震降低50%,提升泵車的穩(wěn)定性;仿生6RZ專利技術(shù)的啟發(fā)全新設(shè)計(jì)的創(chuàng)新型5RZ臂架,實(shí)際布料高度提高15%,布料范圍提高20%,
優(yōu)勢04:減震功能穩(wěn)定、安全、快捷
出口壓力高、特別適合高標(biāo)準(zhǔn)混凝土泵送作業(yè),泵送過程中臂架配備變頻減震功能穩(wěn)定、安全、快捷輸送高標(biāo)號混凝土。
優(yōu)勢05:整車精小,典范之作
混凝土泵車整車外廓尺寸精小,長度98500mm、高度3650mm,是目前全國同行業(yè)中小型混凝土泵車的典范之作,臂架經(jīng)過量化設(shè)計(jì),支腿面積減少15%,布料面積增加了10%。
