技術(shù)參數(shù)
Boom M 24-4 | ||
---|---|---|
型號 | M 24-4 | |
輸送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折疊方式 | ZR | |
垂直高度 | 23,6m | 77'5" |
水平長度 | 19,7m | 64'7" |
向下深度 | 14,5m | 47'7" |
打開高度 | 4,9m | 16'1" |
尾膠管長度 | 4m | 13 |
前支腿載荷 | 140kN | 140 |
后支腿載荷 | 95kN | 95 |
Pump BSF ...09 H | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...09 H | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(無桿腔) | 90m3/h | |
壓力(無桿腔) | 78bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min |
Pump BSF ...11 H LS | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...11 H LS | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無桿腔) | 110m3/h | |
壓力(無桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 27/min |
Pump BSF ...11 H | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...11 H | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(無桿腔) | 110m3/h | |
壓力(無桿腔) | 78bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 32/min |
Pump BSF ...14 H | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...14 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 140m3/h | |
壓力(有桿腔) | 70bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 27/min | |
排量(無桿腔) | 88m3/h | |
壓力(無桿腔) | 112bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 17/min |
Pump BSF ...16 H | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 160m3/h | |
壓力(有桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
排量(無桿腔) | 108m3/h | |
壓力(無桿腔) | 130bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 21/min |
性能特點
專家及多功能的——非常適用于大型樓宇、隧道及小型工地建設(shè) 靈活的ZR折疊型4節(jié)臂 較低的打開高度 支腿只需緊湊的支撐空間 最大排量可達到160 m3/h。可選S型(BSF)或C型(BRF)換向閥 靈活的2橋底盤。3橋底盤保留載荷余量用于存放支腿墊板及輸送管道 短軸距。無布料桿后懸 應(yīng)用:中小型工地,狹窄的支腿空間,隧道,樓宇及橋梁下等。