技術(shù)參數(shù)
Boom (M 28-4) | ||
---|---|---|
型號 | M 28-4 | |
輸送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折疊方式 | Z | |
垂直高度 | 27.3m | 89'7" |
水平長度 | 23.4m | 76'9" |
水平長度 (net) | 21.2m | |
向下深度 | 16.6m | 54'5" |
打開高度 | 6.5m | 21'4" |
尾膠管長度 | 4m | 13 |
前支腿載荷 | 150kN | 150 |
后支腿載荷 | 100kN | 100 |
Pump (BSF ...11 H LS) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...11 H LS | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無桿腔) | 110m3/h | |
壓力(無桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 27/min |
Pump (BSF ...09 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...09 H | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(無桿腔) | 90m3/h | |
壓力(無桿腔) | 78bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...14 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 140m3/h | |
壓力(有桿腔) | 70bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 27/min | |
排量(無桿腔) | 88m3/h | |
壓力(無桿腔) | 112bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 160m3/h | |
壓力(有桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
排量(無桿腔) | 108m3/h | |
壓力(無桿腔) | 130bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H LS | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無桿腔) | 160m3/h | |
壓力(無桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min |
性能特點(diǎn)
多功能應(yīng)用型的經(jīng)典級別 靈活的Z折疊型4節(jié)臂 最優(yōu)化的打開高度 TRD支腿只需緊湊的支撐空間 最大排量可達(dá)160 m3/h. 可選S型(BSF)或 C形(BRF)換向閥. 緊湊型3橋底盤,無布料桿后懸. 短軸距 應(yīng)用: 中小型工地,狹窄的支腿空間,隧道、樓宇及橋梁下等。