技術參數(shù)
Boom (M 38-4) | ||
---|---|---|
型號 | M 38-4 | |
輸送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 4 | |
折疊方式 | Z | |
垂直高度 | 37.1m | 121'8" |
水平長度 | 33.1m | 108'7" |
向下深度 | 24.4m | 80'0" |
打開高度 | 8.6m | 28'2" |
尾膠管長度 | 3m | 10 |
前支腿載荷 | 185kN | |
后支腿載荷 | 190kN |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...14 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 140m3/h | |
壓力(有桿腔) | 70bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 27/min | |
排量(無桿腔) | 88m3/h | |
壓力(無桿腔) | 112bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有桿腔) | 160m3/h | |
壓力(有桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
排量(無桿腔) | 108m3/h | |
壓力(無桿腔) | 130bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H LS | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無桿腔) | 160m3/h | |
壓力(無桿腔) | 85bar | |
沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min |
性能特點
帶靈活的Z型折疊布料桿的萬能泵車 靈活的Z型折疊4節(jié)臂 TRDI型支腿只需緊湊的支撐空間,快速打開,可靠的鋼結構設計 最大排量可達到160 m3/h??蛇x S型(BSF)或 C型 (BRF)換向閥。 緊湊型3橋底盤
應用:中小規(guī)模,常見的各種工地。狹窄的施工區(qū)域,樓宇、隧道及橋梁下