技術(shù)參數(shù)
泵的規(guī)格 | ||
混凝土最大輸出 | 桿 | 150 m3/h |
活塞 | 96m3/h | |
混凝土最大壓力 | 桿 | 70 bar |
活塞 | 112 bar | |
缸體直徑 | ||
泵缸型號 | 鍍鉻(Hard chromed) | |
缸體長度 | ||
S-管尺寸 | 220 mm x 180 mm | |
主油泵 | Rexroth 260 | |
液壓系統(tǒng)最高壓力 | 350 bar (5075 psi) | |
潤滑系統(tǒng) | 自動系統(tǒng)(Automatic) | |
換向方式 | 液控系統(tǒng)(Hydraulic) | |
料斗容量 | 便利清潔式 600 L (158 G) | |
每分鐘泵送次數(shù) | 30 | |
輸送量控制范圍 | 20~150m3/h |
吊臂規(guī)格 | |
最大垂直高度 | 37 m |
最大水平距離 | 32m |
第1節(jié)臂長度 | 8.7m / 94度 |
第2節(jié)臂長度 | 7.8 m / 180度 |
第3節(jié)臂長度 | 7.7 m / 180度 |
第4節(jié)臂長度 | 7.8 m / 245度 |
前方支腿長度 | 6.3 m |
前方支腿類型 | X型伸展式 |
后方支腿長度 | 7 m |
后方支腿類型 | 旋轉(zhuǎn),垂直伸展式 |
一般規(guī)格 | |
輸送管直徑 | 125 mm |
管接尺寸 | 140 mm |
末端軟管長度 | 4 m |
臂架控制閥 | 電子比例式 (by HAWE) |
無線遙控 | 標準配置 (standard)HBC |
有線遙控 | 標準配置(standard) |
振動器 | 客戶自選 |
水泵 | 離心式 |
20 bar | |
水箱 | 600 L |
底盤型號 | ||
生產(chǎn)廠 | 韓國現(xiàn)代汽車(株) | |
型號 | HD260 | |
整備質(zhì)量 kg | 9400 | |
最大允許 總質(zhì)量 kg | 整車 kg | 26500 |
前橋 kg | 6500 | |
后橋 kg | 20000 | |
軸數(shù) | 3 | |
軸距 ㎜ | 4800+1300 | |
最高車速 Km/h | 94 | |
發(fā)動機型號 | D6AC | |
排量 ml | 11149 | |
額定功率 KW | 250 |
性能特點
JX-M3715型號產(chǎn)品特點: JX-M3715泵車理論排量達150m3/h;臂架最大垂直布料高度37米;采用先進的P.T.O取力設備;臂架速度無級調(diào)節(jié)、機動性好,工作時抖動小,操作方便。X型支腿展開型式大大方便泵車在工地狹窄空間工作底盤選用6X4韓國現(xiàn)代HD260,發(fā)動機功率為380HP。采用電腦自動控制系統(tǒng)和全球知名品牌的無線遙控裝置。高質(zhì)量的耐磨易損件,采用專用材料制造的眼鏡板和切割環(huán),眼鏡板的使用壽命能夠達到10萬方混凝土以上。

全進
全進重工(天津)建筑機械有限公司
我要詢價