
技術(shù)參數(shù)
作業(yè)高度 | 34m | |||
最大 OUTREACH | 18m | |||
最大臺(tái)底高度 | 32.3m | |||
作業(yè)臺(tái) | 擺動(dòng)角度 | 250kg | ||
起伏角度 | 左,右 90° | |||
主臂 | 起伏角度 | -12° ~ 70° | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) / 0.5 r.p.m | |||
行駛 | 輪胎 | 前 | SOLID | 12.00 - 20 |
FOAM | ||||
后 | SOLID | 12.00 - 20 | ||
FOAM | ||||
作業(yè)行駛 | 1 km / h | |||
移動(dòng)行駛 | 低速 | 2 km / h | ||
高速 | 4 km /h | |||
爬坡能力 | 25%(40%) | |||
最少回轉(zhuǎn)半徑 | 7.15m | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | B3.3(CUMMINS) | ||
總排氣量 | 3,300cc | |||
最大功率 | 80ps / 2,400r.p.m | |||
R.P.M | Max. Setting | 2,350 ± 50 | ||
Min. Setting | 1,700 ± 50 | |||
最大轉(zhuǎn)矩 | 25.5 kg.m / 1,800rpm | |||
電池電源 | DC 24V | |||
燃油箱容量 | 250 Liter | |||
油壓裝置 | 油壓泵 | 形式 | PISTON TYPE + GEAR TYPE | |
尺寸(mm) | 車長(zhǎng) | 12,600mm | ||
車高 | 2,920mm | |||
車寬 | 引入(2,600mm) | |||
引出 (3,500mm) | ||||
車軸間距 | 3,600mm | |||
輪距 | 2,300mm | |||
車底高度 | 290mm | |||
作業(yè)臺(tái)( W × L × H ) | 800mm × 1500mm × 1000mm | |||
Hose Track | 內(nèi)置式 | |||
總重量 | Approx 21.5ton | |||
顏色 | Orange |

全進(jìn)
全進(jìn)重工(天津)建筑機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)