技術參數
參數項 | 單位 | 參考值 |
機體尺寸(長*高) | mm | 880*590 |
發(fā)動機 | 本田GX120 | |
重量 | kg | 74 |
離心力 | kgf | 1230 |
爬坡能力 | 度 | 25 |
速度 | m/min | 25 |
振動頻率 | 次/分 | 5600 |
底板尺寸 | mm | 510*350 |
性能特點
配備一點式吊架,方便機體的運輸;
底板后部采用雙層構造,耐久性得到提升

三笠
三笠機械(上海)有限公司
我要詢價
參數項 | 單位 | 參考值 |
機體尺寸(長*高) | mm | 880*590 |
發(fā)動機 | 本田GX120 | |
重量 | kg | 74 |
離心力 | kgf | 1230 |
爬坡能力 | 度 | 25 |
速度 | m/min | 25 |
振動頻率 | 次/分 | 5600 |
底板尺寸 | mm | 510*350 |
配備一點式吊架,方便機體的運輸;
底板后部采用雙層構造,耐久性得到提升