
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 0.55m3 |
---|---|---|
整機工作重量 | 12500kg | |
發(fā)動機型號 | 五十鈴 AI-4JJ1X | |
額定輸出功率 | 70.9kw/2000min -1 | |
排量 | 2999ml (2999cc) | |
尺 寸 | 運輸時全長 | 7620mm |
運輸時全寬 | 2500mm | |
運輸時全高 | 2820mm | |
履帶全長 | 3500mm | |
履帶全寬 | 2490mm | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 500mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.6 / 3.4km/h |
爬坡能力 | 70% (35°) | |
回旋速度 | 14.3min-1 | |
鏟斗挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 90kN / 95kN | |
小臂挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 62kN / 66kN | |
液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
最大壓力: 平時 / 升壓時 | 34.3MPa/36.3MPa | |
行走馬達 | 可變?nèi)萘啃椭?/td> | |
制動器類型 | 機械式制動 | |
回轉(zhuǎn)馬達 | 定容量型柱塞泵 | |
容 量 | 油箱容量 | 260L |
液壓油箱 | 82 / 157L(全機) |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價