
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 大臂長度 | 8.7m |
---|---|---|
小臂長度 | 6.4m | |
鏟斗容量(ISO推裝) | 0.37m3 | |
整機(jī)工作重量 | 23000kg | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 五十鈴 AI-4HK1X |
額度輸出功率(凈輸出 / 總輸出) | 117.3/122kw@1800min-1 | |
排量 | 5193cc | |
液壓系統(tǒng) | 泵形式 | 裝有調(diào)節(jié)系統(tǒng)的2個(gè)可變排量軸向活塞泵 |
最大壓力(無自動(dòng)功率增加) | 34.3(36.8)Mpa | |
行走馬達(dá) | 可變排量的軸向活塞馬達(dá) | |
停車制造類型 | 機(jī)械盤式制動(dòng)器 | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 固定排量的軸向活塞馬達(dá) | |
性 能 | 行走速度:高速 / 低速 | 5.6/3.4km/h |
行走驅(qū)動(dòng)力 | 201kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
地面壓力 | 36kPa(with 800mm履帶) | |
回旋速度 | 11.5min-1 | |
鏟斗挖掘能力 | 65.3kN | |
小臂挖掘能力 | 45.6kN | |
容 量 | 油箱容量 | 410 liter |
液壓油箱 | 147 liter |

住友
住重中駿(廈門)建機(jī)有限公司
我要詢價(jià)