
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 2.2m3~2.4m3 |
---|---|---|
整機工作重量 | 47100kg | |
發(fā)動機型號 | 五十鈴 AH-6UZ1XYSS | |
額定輸出功率 | 270kw/1950min -1 | |
排量 | 9839ml (9839cc) | |
尺 寸 | 運輸時全長 | 12070mm |
運輸時全寬 | 3350mm | |
運輸時全高 | 3720mm | |
履帶全長 | 5100mm | |
履帶全寬 | 3350mm | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 600mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.1km/h |
行走驅(qū)動力 | 341kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
回旋速度 | 9.0min-1 | |
鏟斗挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 243.3kN / 265.8kN | |
小臂挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 221.4kN / 241.9kN | |
液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
最大壓力: 平時 / 升壓時 | 31.4MPa / 34.3MPa | |
行走馬達 | 變排量軸向柱塞馬達 | |
制動器類型 | 機械式制動 | |
回轉(zhuǎn)馬達 | 定容量軸向柱塞馬達 | |
容 量 | 油箱容量 | 650L |
液壓油箱 | 230 / 460L (全機) |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價