
住友 SH80-6B 挖掘機(jī)
整機(jī)工作質(zhì)量(kg)
7560
額定斗容(m3)
0.4
額定功率(KW/rpm)
41kW/2000min
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
洋馬4TNV98-Z
噸位(t)
小挖(5-13噸)小型
行走
履帶
用途
通用型
鏟斗
反鏟
品牌
住友
型號(hào)
SH80-6B
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 鏟斗容量 | 0.4m3 |
---|---|---|
運(yùn)行重量 | 7560kg | |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 洋馬4TNV98-Z | |
額定輸出 | 41.1kW/2000min -1 | |
排氣量 | 3.318L (3,318cc) | |
尺 寸 | 運(yùn)送時(shí)全長(zhǎng) | 6,090mm |
運(yùn)送時(shí)全寬 | 2,320mm | |
運(yùn)送時(shí)全高 | 2,750mm | |
履帶全長(zhǎng) | 2,845mm | |
履帶全寬 | 2,320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶寬度 | 450(履帶)mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.0 / 3.1km/h |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 11.1min-1 | |
鏟斗挖掘力 | 56.4kN | |
小臂挖掘力 | 39.3kN | |
液壓系統(tǒng) | 泵形式 | 2連可變?nèi)萘啃椭?個(gè) |
最大壓力 | 29.4MPa | |
行走馬達(dá)形式 | 可變?nèi)萘啃椭R達(dá)2個(gè) | |
停車剎車形式 | 機(jī)械式制動(dòng) | |
旋轉(zhuǎn)馬達(dá)形式 | 定容量型柱塞馬達(dá)1個(gè) | |
容 量 | 油箱容量 | 120L |
液壓油箱 | 51L / 96L(全機(jī)) |

住友
住重中駿(廈門(mén))建機(jī)有限公司
我要詢價(jià)