技術(shù)參數(shù)
項 目 | 參 數(shù) | ||
---|---|---|---|
最大額定起重量 | 55t | ||
最大額定起升力矩 | 200t.m | ||
主臂工況 | 主臂長度 | 13~52 m | |
主臂變幅角 | 30°~80° | ||
固定副臂工況 | 最長主臂+對應(yīng)最長副臂 | 43+15 m | |
主臂與副臂夾角 | 10°/30° | ||
塔式副臂工況 | 最長主臂+對應(yīng)最長副臂 | - | |
主臂與塔式副臂夾角 | - | ||
工作速度 | 鋼絲繩速度 | 起升 | 110m/min |
下降 | 110m/min | ||
變幅,起重臂上升 | 60m/min | ||
變幅,起重臂下降 | 60m/min | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 1.6r/min | ||
行走速度 | 1.2km/h | ||
爬坡能力(帶基本臂,司機室置于后方) | 40% | ||
發(fā)動機 | 品牌 | Weichai | |
型號 | WP6G190E26 | ||
額定輸出功率 | 142kW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1900rpm | ||
整機質(zhì)量(帶基本臂) | 49t | ||
配置質(zhì)量 | 19t | ||
接地比壓(帶基本臂) | 0.07MPa |
性能特點

山河智能
山河智能裝備股份有限公司
我要詢價