技術(shù)參數(shù)
公告型號(hào) | CTY5160THB | 公告批次 | 276 | ||||||||||
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 混凝土泵車 | ||||||||||
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 15800 | |||||||||||
整備質(zhì)量 | 15605 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
軸距 | 5000,4700,4500 | 軸荷 | 5800/10000 | ||||||||||
彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||||
前懸后懸 | 1430/3400 | 前輪距 | 1880,1920 | ||||||||||
后輪距 | 1860,1800 | 識(shí)別代號(hào) | |||||||||||
整車長 | 9830 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
整車高 | 3750,3700,3550 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 80,90 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 | |||||||||||
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 13562423339 | ||||||||||
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 | ||||||||||
底盤1 | DFL1160BX5 | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 該車為專用作業(yè)車輛,用于混凝土輸送,主要固定裝置為混凝土輸送泵,臂架等,裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)防護(hù)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后部為混凝土料斗工作裝置,料斗最下端離地高度為370mm,起后下部防護(hù)作用.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |

通亞汽車
山東梁山通亞汽車制造有限公司
我要詢價(jià)