技術(shù)參數(shù)
公告型號(hào) | CTY9402GXHA | 公告批次 | 259 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 下灰半掛車 |
額定質(zhì)量 | 32370,33050 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 7630,6950 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5150+1310+1310,5000+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4,-/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | 接近離去角 | -/35 |
前懸后懸 | -/880 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940G3××××××××× |
整車長(zhǎng) | 10000,9250 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3990 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 0537-7761126 |
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 罐體有效容積為:28.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):固井專用水泥,介質(zhì)堆密度:1200千克/立方米,罐體尺寸(不含封頭)長(zhǎng):8350mm,最大截面高度:3150mm,最大寬度:2500mm,選裝車輛前部不加裝機(jī)組,不帶機(jī)組時(shí)外形尺寸為(mm):9250×2500×3990,選裝爬梯的安裝個(gè)數(shù)和位置及輪罩樣式、罐體外形樣式、空氣懸掛和不同車身顏色;車長(zhǎng)為10000mm時(shí),軸距為;5150+1310+1310,5000+1310+1310,前懸/后懸:-/880;車長(zhǎng)為9250mm時(shí),軸距為;5150+1310+1310,5000+1310+1310,前懸/后懸:-/880;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):4005000810 4S2M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm. 后部不可開啟,頂部封閉不可開槽. |

通亞汽車
山東梁山通亞汽車制造有限公司
我要詢價(jià)