技術(shù)參數(shù)
公告型號 | CTY9409GXH | 公告批次 | 255 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 下灰半掛車 |
額定質(zhì)量 | 30000,30780 | 總質(zhì)量 | 39980 |
整備質(zhì)量 | 9980,9200 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 7400+1310+1310,7180+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(并裝三軸) |
彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/10/10/10 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/35 |
前懸后懸 | -/880 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 12080,11350 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3990 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 15980 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 0537-7761126 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 罐體有效容積為:25.8立方米,運輸介質(zhì):固井專用水泥,介質(zhì)堆密度:1200千克/立方米,罐體尺寸(不含封頭)長:10400mm,寬:2300mm,最小直徑:2000mm,選裝車輛前部不加裝機(jī)組,不帶機(jī)組時外形尺寸為(mm):11350×2500×3990,選裝爬梯的安裝個數(shù)和位置;選裝車輛上部加裝水箱及輪罩樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:4005000810 4S2M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm. |

通亞汽車
山東梁山通亞汽車制造有限公司
我要詢價