技術參數
鉆孔直徑 | mm | ?600~?1300 |
回轉扭距 | kN·m | 1770/1050/590 |
回轉速度 | rpm | 1.5/2.6/4.5 |
套管下壓力 | kN | 最大360KN+自重190KN |
套管起拔力 | kN | 2690 |
壓拔行程 | mm | 500 |
重量 | ton | 25 |
發(fā)動機型號 |
|
Y2-280M-4 |
發(fā)動機功率 |
kw |
2×90/1480 |
重量 |
ton |
4 |
控制方式 |
|
有線遙控 |

泰信機械
江蘇泰信機械科技有限公司
我要詢價