技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 高壓清洗車 | |||
車輛型號(hào) | JDF5050GQX | 底盤型號(hào) | EQ1051TJ35D3 | |
底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
整車外形尺寸 | 5995×2090×2200(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質(zhì)量 | 4990(Kg) | 軸距 | 3300 | |
整備質(zhì)量 | 3745(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
額定載質(zhì)量 | 1050(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
前輪距 | 1586(mm) | 后輪距 | 1530(mm) | |
接近角/離去角 | 20/15(°) | 前懸/后懸 | 1115/1580(mm) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 |
|
上裝配置 | 罐體有效容積:1.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1660×1100, 其中罐體前端2100mm,用于安裝高壓泵、閥門、取力器等;隨底盤選裝駕駛室. |
JDF5050GQX高壓清洗車環(huán)保公告參數(shù) | |||
環(huán)保公告 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | |
YC4F115-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580017 | 2009-12-14 | |
CY4102-C3D東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | CN CJ G3 02690005 | 2009-12-14 |
JDF5050GQX高壓清洗車免征公告 | |||
免征公告 | |||
車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 | |
高壓清洗車 | 清洗車 | 第16冊(cè)第35頁(yè) |

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價(jià)