
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YC230LC-8 | |||||||||
產(chǎn)品代號 | 885C | 885F | 885D | 885F | ||||||
配置代號 | 07 | 10 | 01 | 04 | 04 | 06 | 01 | 06 | ||
動力系統(tǒng) | 發(fā)動機型號 | 康明斯B5.9-C | 玉柴YC6A165Z-T20 | 康明斯B5.9 -C | 玉柴YC6A165Z-T20 | |||||
發(fā)動機功率 | 千瓦/轉(zhuǎn)數(shù) | 112/1950 | 118/2000 | 112/1950 | 118/2000 | |||||
主要參數(shù) | 整機重量 | 千克 | 22360 | |||||||
鏟斗容量 | 立方米 | 1.05 | ||||||||
鏟斗寬度 | 毫米 | 1340 | ||||||||
接地比壓 | 千帕 | 45.5 | ||||||||
履帶類別 | 鋼/鋼/鋼/鋼 | |||||||||
整機尺寸 | 履帶寬度 | 毫米 | 600(標配),可選700/800/900 | |||||||
履帶長度 | 毫米 | 4446 | ||||||||
全長(運輸狀態(tài)) | 毫米 | 9565 | ||||||||
全寬(運輸狀態(tài)) | 毫米 | 2990 | ||||||||
全高(運輸狀態(tài)) | 毫米 | 3000 | ||||||||
推土鏟尺寸 | 毫米 | 無 | ||||||||
配重離地間隙 | 毫米 | 1060 | ||||||||
油箱容量 | 燃油箱容量 | 升 | 350 | |||||||
液壓油箱容量 | 升 | 210 | ||||||||
液壓系統(tǒng) | 主泵流量 | 每分鐘公升數(shù) | 2×224+20 | |||||||
工作裝置回路 | 兆帕 | 31.4/34.3 | ||||||||
行走回路 | 兆帕 | 31.4/34.3 | ||||||||
回轉(zhuǎn)回路 | 兆帕 | 25.5 | ||||||||
先導回路 | 兆帕 | 3.5~4 | ||||||||
工作性能 | 行走速度 | 千米/小時 | 5.5/3.0 | |||||||
爬坡能力 | 度 | 35 | ||||||||
回轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘旋轉(zhuǎn)次數(shù) | 12 | ||||||||
最大鏟斗挖掘力 | 千牛 | 145 | ||||||||
最大斗桿挖掘力 | 千牛 | 103.8 | ||||||||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9680 | |||||||
最大卸載高度 | 毫米 | 6770 | ||||||||
最大挖掘深度 | 毫米 | 6645 | ||||||||
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 5580 | ||||||||
最大挖掘距離 | 毫米 | 9935 | ||||||||
最大地面挖掘距離 | 毫米 | 9780 | ||||||||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 3425 | ||||||||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 2880 |

玉柴
廣西玉柴重工有限公司
我要詢價