技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 康明斯 | 工作壓力: | 7-20Bar | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4BTA3.9-C80 | 燃油箱容量: | 60L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率: | 60KW | 沖擊器: | 3.5Inch | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 滿足EUROII | 回轉(zhuǎn)扭矩: | 1250Nm | ||
孔徑范圍: | φ90-108mm | 鉆桿長度: | 2000mm | ||
鉆桿規(guī)格: | φ60mm | 推進(jìn)方式: | 油缸鏈條 | ||
孔深: | 20m | 推進(jìn)進(jìn)程: | 2500mm | ||
推進(jìn)器總長度: | 4380mm | 最大推進(jìn)速度: | 0.5m/s | ||
推進(jìn)補(bǔ)償: | 970mm | 最大拉拔力: | 26kN | ||
最大推進(jìn)力: | 15kN | 驅(qū)動(dòng)力: | 35kN | ||
行走速度: | 高速3.2km/h,低速2km/h | 離地間隙: | 450mm | ||
爬坡能力: | 25o | 高度: | 2900mm | ||
寬度: | 2560mm | 重量(不含選配件): | 3500kg | ||
長度: | 5700mm | 耗氣量: | 8-20m3/min |

志高
浙江志高機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)