
中通汽車 ZTQ5120ZYSBJH37D 壓縮式垃圾車
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | |
公告批次 | 252 | |
尺寸參數(shù) | 車長(zhǎng)(mm) | 7740,7710,7460 |
車寬(mm) | 2340 | |
車高(mm) | 3000 | |
軸距(mm) | 3700 | |
前懸/后懸(mm) | 1320/2440 | |
后伸(mm) | 280,250,0 | |
接近角/離去角(0) | 27/12.5 | |
前輪距(mm) | 1812 | |
后輪距(mm) | 1805 | |
質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3800,4000,4200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7995,7795,7595 | |
最大總質(zhì)量(Kg) | 11990 | |
軸荷(Kg) | 4800/7190 | |
性能 | 最高車速(km/h) | 95 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZTQ5120ZYSBJH37D | |
車輛類型 | N2 | |
底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
型號(hào) | BJ1125VKPFA-1 | |
類別 | 二類 | |
軸數(shù) | 2 | |
輪胎數(shù) | 6 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 10/12+9 | |
燃料種類,排放水平 | 柴油,國(guó)四 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú) | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LVBV4PDB××××××××× | |
反光 標(biāo)識(shí) | 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
道明(DMCT1000-01) | 道明光學(xué)股份有限公司 | |
朗路(LR406-2E) | 安徽朗路交通科技有限公司 | |
3M(983D) | 3M中國(guó)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) | 燃料消耗量 |
YC4D130-41 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 96 | 91 | 26.5 | |
其它 | 1、該車安裝翻斗機(jī)構(gòu),后伸為280mm,車輛長(zhǎng)度為7740mm,整備質(zhì)量為7995kg. 2、該車后部選裝不安裝翻斗機(jī)構(gòu)和選裝安裝翻桶機(jī)構(gòu).選裝不安裝翻斗機(jī)構(gòu)時(shí),無(wú)后伸, 車輛長(zhǎng)度為7460mm,整備質(zhì)量為7595kg.選裝翻桶機(jī)構(gòu)時(shí), 后伸為250mm,車輛長(zhǎng)度為7460mm,整備質(zhì)量為7795kg. 3、防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接, 該車后部車身作為后下部防護(hù)裝置,離地高度為540mm. 4、該車僅采用YC4D130-41發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為26.5L/100km. |

中通汽車
中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)