
中通汽車(chē) ZTQ5160TXSE1J50D(東風(fēng)天錦) 洗掃車(chē)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | |
公告批次 | 241 | |
尺寸參數(shù) | 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 8585 |
車(chē)寬(mm) | 2480 | |
車(chē)高(mm) | 2980 | |
軸距(mm) | 5000 | |
前懸/后懸(mm) | 1430/2155 | |
接近角/離去角(0) | 20/14 | |
前輪距(mm) | 1880 | |
后輪距(mm) | 1860,1800 | |
質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11650 | |
最大總質(zhì)量(Kg) | 16000 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | |
性能 | 最高車(chē)速(km/h) | 80,90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 選裝 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZTQ5160TXSE1J50D | |
車(chē)輛類(lèi)型 | N3 | |
底盤(pán) | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
型號(hào) | DFL1160BX5 | |
類(lèi)別 | 二類(lèi) | |
軸數(shù) | 2 | |
輪胎數(shù) | 6 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
排放水平 | 國(guó)四 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | |
反光 標(biāo)識(shí) | 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | |
通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 | |
3M(983D) | 3M中國(guó)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) |
ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155 | 149.2 | |
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 132 | 126.2 | |
ISDe185 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 136 | 130.2 | |
EQH180-40 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 132 | 129 | |
ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 132 | 126 | |
其它 | 1.側(cè)面防護(hù)裝置和后下防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接; 后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為550mm. 2.隨底盤(pán)選裝以下配置:駕駛室前臉擾流罩為選裝件.10.00-20,10.00R20選裝ABS. ABS型號(hào):4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO.選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40 發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h. 3.該車(chē)僅采用5000mm軸距. |

中通汽車(chē)
中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交